商品名称 | 规格 | 计量单位 | 平均价 | 端平桥 | 百花 | 新桥 | 学田 | 易家桥 | 太阳鑫城 | 虹桥 | 莘园路 | 河东 | 曙光 | 源兴菜市场 | 观音山菜市场 | 陈桥菜市场 | 春天菜市场 | 星怡菜市场 | 海盛隆 |
鲜猪肉 | 精瘦肉、后腿部位 | 元/500克 | 13.18 | 12 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 13 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 12.50 | 14 | 13.50 | 11.80 |
鲜猪肉 | 带皮肋条肉 | 元/500克 | 13.07 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 13 | 14 | 14 | 15 | 13 | 13 | 14 | 12.50 | 12 | 13 | 9.60 |
鲜猪肉 | 带皮后腿肉、去骨 | 元/500克 | 12.54 | 10 | 12.50 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 15 | 13 | 13 | 13 | 12.50 | 12 | 13 | 9.60 |
鲜猪肉 | 肋排 | 元/500克 | 15.86 | 15 | 15 | 18 | 17 | 17 | 16 | 17 | 17 | 16 | 16 | 17 | 17 | 14 | 13 | 17 | 11.80 |
鲜猪肉 | 去骨后腿肉、无皮 | 元/500克 | 12.61 | 10 | 12.50 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 15 | 13 | 13 | 12.50 | 12 | 13 | 11.20 | |
鸡蛋 | 新鲜完整 鸡场蛋 | 元/500克 | 5.04 | 5 | 5 | 4.80 | 5 | 5 | 5 | 5.50 | 5 | 5 | 5 | 4.80 | 4.80 | 5.50 | 5 | 5.50 | 4.75 |
芹菜 | 西芹、新鲜一级 | 元/500克 | 3.36 | 3.50 | 2.50 | 4 | 5 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 4.50 | 2 | 3.50 | 3 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 1.39 | |
芹菜 | 旱芹、新鲜一级 | 元/500克 | 3.23 | 3.50 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3.50 | 3.50 | 4.50 | 2.50 | 3 | 3 | 3.50 | 3 | 3.50 | 3.50 | 1.69 |
大白菜 | 黄芽菜、新鲜一级 | 元/500克 | 1.03 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.20 | 1.50 | 1.50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.25 |
油菜(青菜) | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.19 | 3.50 | 3.50 | 2.50 | 3.50 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2.50 | 3.50 | 3 | 3 | 3.50 | 4 | 2.59 |
黄瓜 | 长、有刺、新鲜一级 | 元/500克 | 5.26 | 4.50 | 4.50 | 5 | 6 | 5.50 | 5.50 | 6 | 5.50 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4.69 |
萝卜(白) | 长白萝卜、新鲜一级 | 元/500克 | 1.52 | 1.20 | 1.50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.50 | 1.50 | 1 | 1.50 | 1.50 | 1.20 | 1.50 | 1.50 | 1.80 | 0.69 |
茄子(长) | 长紫茄子、新鲜一级 | 元/500克 | 4.66 | 4.50 | 4.50 | 3.50 | 5 | 4.50 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 5 | 5 | 5 | 3.99 |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.28 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5.50 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3.99 |
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.74 | 2.50 | 2.50 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.50 | 2 | 3 | 2.50 | 2.50 | 3 | 3 | 3 | 1.39 |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.07 | 2.50 | 3 | 3 | 3 | 3.50 | 4 | 3.50 | 4 | 2 | 3 | 2.50 | 3.50 | 3 | 3.50 | 3.50 | 1.59 |
青椒(菜椒) | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.99 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 3.50 | 5 | 6 | 6 | 5 | 1.39 |
薄皮青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.12 | 4 | 3 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4.50 | 3 | 4 | 4 | 2.39 |
尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.76 | 2.50 | 4.50 | 3.50 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3.50 | 2.50 | 3.50 | 5 | 3.50 | 3.50 | 4 | 2.39 | |
圆白菜(卷心菜) | 扁、平顶、新鲜一级 | 元/500克 | 1.66 | 1.20 | 1.50 | 2 | 2 | 1.50 | 2 | 2.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 2 | 2 | 1.50 | 1.50 | 2 | 0.39 |
豆角(四季豆) | 圆刀豆、新鲜一级 | 元/500克 | 7.16 | 7.50 | 7.50 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 10 | 6 | 7 | 6.50 | 6 | 6 | 7 | 7 | 5.99 |
蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.96 | 6.50 | 6.50 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7.50 | 8 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6.50 | 5.29 |
韭菜 | 洋韭菜、新鲜一级 | 元/500克 | 4.57 | 4.50 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5.50 | 3.19 |
花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.95 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3.50 | 0.99 | ||||||
洋葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.25 | 2 | 2 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 3 | 2 | 2.50 | 2 | 2 | 2 | 2.50 | 2.50 | 0.99 |
冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.18 | 2 | 1.50 | 2 | 2 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.50 | 3 | 2.50 | 1.39 |
黄豆芽 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.00 | 1.50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.50 | 2 | 1.50 | 2.50 | 2.50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.48 |
绿豆芽 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.96 | 1.50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.50 | 2 | 1.50 | 2.50 | 2.50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.89 |
菠菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.01 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3.50 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3.50 | 3 | 6 | 6 | 2.19 |
山药 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.94 | 6 | 5.50 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 8 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5.50 | 6 | 2.99 |
西兰花 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.74 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3.50 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3.29 |
生菜 | 有机、无梗、新鲜一级 | 元/500克 | 4.16 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4.50 | 4 | 4 | 3.50 | 5 | 5 | 4.50 | 2.89 | |
蘑菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 9.81 | 10 | 9 | 10 | 12 | 9 | 9 | 10 | 12 | 9 | 9 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6.89 |
平菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.39 | 5 | 4.50 | 5 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 5 | 2.69 |
丝瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.67 | 7 | 8.50 | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 7 | 9 | 8 | 5.89 | ||
毛豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.11 | 6 | 6 | 5 | 7 | 7 | 8 | 6 | 7 | 5 | 5.50 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5.29 |
蒜头 | 干、新鲜一级 | 元/500克 | 5.63 | 5.50 | 6 | 4 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3.59 |
生姜 | 老姜、新鲜一级 | 元/500克 | 5.91 | 5.50 | 6 | 6 | 8 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 2.99 |
莴笋 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.72 | 2.50 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2.50 | 3 | 3 | 3.50 | 2.50 | 1.59 |
豇豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.95 | 7 | 6.50 | 5 | 4 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5.50 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5.29 | |
大蒜 | 非本地、新鲜一级 | 元/500克 | 3.49 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3.50 | 4 | 2.50 | 3.50 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1.35 |
莲藕 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.49 | 4 | 3.50 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3.50 | 4.50 | 4 | 4.50 | 5 | 4.50 | 5 | 3.29 |
茼蒿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.57 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 7 | 6 | 3.50 | 4 | 5.50 | 3.50 | 4 | 6 | 5 | 3.69 |
南瓜 | 长的、新鲜一级 | 元/500克 | 2.31 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2.50 | 3 | 1.50 | 2.50 | 2 | 2 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 0.99 |
芋艿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.61 | 3.50 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4 | 4.50 | 4.50 | 3.19 |
水芹 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.54 | 3.50 | 3.50 | 3 | 3.50 | 4 | 4 | 4 | 4.50 | 3 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 4 | 4 | 1.69 |
西葫芦 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.99 | 3.50 | 3.50 | 4 | 4 | 4 | 4.50 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3.50 | 4 | 4.50 | 4.50 | 3.89 |
豆苗 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.78 | 6.50 | 6.50 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 8 | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | 4.99 | ||
茨菰 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.90 | 4 | 3.50 | 4 | 5 | 4.50 | 4.50 | 3.50 | 4.50 | 3 | 4 | 3.50 | 4.50 | 3.50 | 4 | 4 | 2.39 |
黑菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.07 | 2 | 2 | 2.50 | 2.50 | 2 | 2 | 2.50 | 2.50 | 1.50 | 2 | 1.50 | 2.50 | 1.50 | 2 | 2 | |
台湾小白菜(文蛤菜) | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.13 | 2.50 | 5.50 | 2.50 | 2.50 | 3 | 3 | 4 | 3.50 | 2.50 | 3.50 | 2 | 3 | 3.50 | 3.50 | 2.39 | |
香菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.19 | 5 | 6 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 2.99 |
荠菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.17 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3.50 | 5 | 5 | 4 | 3.50 | 4 | ||||
韭黄 | 新鲜一级 | 元/500克 | 9.52 | 11 | 9 | 10 | 10 | 11 | 9 | 10 | 12 | 7 | 10 | 8 | 6 | 10 | 12 | 10 | 7.39 |
荸荠 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.21 | 4 | 3.50 | 5 | 5 | 5 | 4.50 | 3.50 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4.50 | 4 | 2.89 | ||
茭白 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.14 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 3.29 |
红薯 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.22 | 2 | 2.50 | 1.50 | 2 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 3 | 2 | 2.50 | 2 | 2 | 2 | 2.50 | 2.50 | 1.49 |
香菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 11.61 | 10 | 11 | 10 | 12 | 12 | 12 | 14 | 12 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 10.80 |
金针菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.11 | 5 | 5.50 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 5.29 |
说明:上表所列价格由市物价局市场价格监测员采集,仅供参考。 |